Uus metsataime toodang on müügiküps.
Liik | pikkus | Kasseti tüüp | Istutustihedus/ha |
Picea abies | 18+ / 30+ cm | 84 / 88 / 104 | 1800-2200 |
Harilik kuusk | |||
Pinus sylvestris | 8+ / 15+ / cm | 88 / 66 | 3500-4000 |
Harilik mänd | |||
Alnus glutinosa | 25+ / 40+ / 60+ cm | 40 | 1800-2200 |
Sanglepp | |||
Betula pendula | 25+ / 40+ / 60+ cm | 66 / 40 | 1800-2200 |
Arukask | |||
Populus tremula x tremuloides | 25+ / 40+ / 80+ cm | 40 | 1000-1500 |
Hübriidhaab | |||
Betula pendula var carelica | 25+ / 40+ cm | 40 | 1000-1500 |
Maarjakask |
Liik | pikkus | Kasseti tüüp |
Quercus robur | 25+ / 40+ / 60+ cm | 40 |
Harilik tamm | ||
Quercus rubra | 25+ / 40+ / 60+ cm | 40 |
Punane tamm | ||
Ulmus laevis | 25+ / 40+ / 60+ cm | 40 |
Künnapuu | ||
Tilia cordata | 40+ cm | 40 |
Harilik pärn |
Toodangu täpse kasvatamise tehnoloogiaga saad tutvuda siin. Oleme aastate jooksul õppinud kasutama parimaid sisendeid ning omame väljakujunenud kasvatusmudelit. Meie istikud on klientide poolt kiidetud ning turu tagasiside on positiivne.
Parkmetsade, alleede, tänavate ja hoonete haljastamiseks pakume ka suuremaid okas- ja lehtpuid, mille kohta saad täpsemalt vaadata meie suurte puude leheküljelt (okas- ja lehtpuud).